Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике ХакасияОбъявления
Информация об исполнении бюджета Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия за 2020 год
03.03.2021
Информация об исполнении бюджета Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия за 2020 год | ||
тыс. руб. | ||
Наименование показателя | Факт | % исполнения плана |
Доходы | ||
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 1 357 781,1 | 106,5 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 431 167,8 | 102,3 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 434,5 | 86,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 469,2 | 67,6 |
Прочие доходы | -775,5 | -48,8 |
Итого доходов | 1 789 077,1 | 105,3 |
Поступления от ФСС РФ | 1 803 514,5 | 97,5 |
из них: | ||
средства федерального бюджета на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 102 654,9 | 100,0 |
средства федерального бюджета на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по санаторно-курортному лечению, включая проезд к месту лечения и обратно | 16 025,0 | 100,0 |
средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования на оплату четырех доп.дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами | 8 758,5 | 100,0 |
пособия по временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов | 333,4 | 100,0 |
дополнительные страховые гарантии отдельным категориям медицинских работников в виде единовременной страховой выплаты | 70 303,8 | 100,0 |
специальная социальная выплата медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 389 258,9 | 100,0 |
специальная социальная выплата работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание социальных услуг) гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) | 15 500,3 | 100,0 |
- средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни | 52 318,0 | 72,2 |
средства из централизованного резерва Фонда | 1 148 361,7 | 97,8 |
Итого доходов и поступлений | 3 592 591,6 | 101,2 |
Расходы | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 217,1 | 100,0 |
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 102 329,4 | 99,7 |
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а так же проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно | 14 029,9 | 87,6 |
Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 399 072,5 | 99,9 |
Пособия при рождении ребенка гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 67 857,6 | 100,0 |
Единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 1 848,1 | 95,1 |
Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные пособия на погребение за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации | 1 915,2 | 99,8 |
Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 1 409 214,8 | 97,5 |
Пособия по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 291 820,7 | 98,2 |
Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни | 51 554,0 | 71,2 |
Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 12 710,0 | 99,9 |
Пособия по временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов | 333,4 | 100,0 |
Единовременные страховые выплаты | 10 292,0 | 88,7 |
Ежемесячные страховые выплаты | 445 414,3 | 99,8 |
Дополнительные страховые гарантии отдельным категориям медицинских работников в виде единовременной страховой выплаты | 70 187,2 | 99,8 |
Специальная социальная выплата медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 269 636,1 | 69,3 |
специальная социальная выплата работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание социальных услуг) гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) | 15 500,2 | 100,0 |
Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний | 95 802,2 | 96,8 |
Доставка и пересылка страховых выплат | 1 090,8 | 99,7 |
Оплата четырех дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами | 8 729,3 | 99,7 |
Другие вопросы в области социальной политики | 104 015,0 | 96,6 |
Итого расходов | 3 373 569,8 | 94,6 |
К списку »